アーカイブ
事業所
会社概要
会社概要
社名 | 株式会社勝光山鉱業所 [Shokozan Mining Co.,Ltd.] |
本店所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋3丁目12番7号 |
設立年月日 | 昭和28年10月19日 |
代表取締役社長 | 図子 昌宏 [Masahiro Zushi] |
事業内容 | ろう石・耐火粘土・カオリンの採掘および販売 ろう石クレー・タルク炭酸カルシウム・医薬品の製造および販売 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 70名 |
品質マネジメントシステム | ISO9001:2008 |
沿革
大正6年3月 | 「勝光山窯業株式会社」設立代表社員に、故矢野庄太郎(元大蔵大臣)が就任 |
昭和2年2月 | 鉱山部門を分譲し、「勝光山クレー合資会社」設立 |
昭和13年10月 | 川北湿式工場完成 |
昭和18年1月 | 社名を「合資会社勝光山鉱業所」に変更 |
昭和28年10月 | 傍系2社を合併し、社名を「株式会社勝光山鉱業所」に変更 |
昭和30年5月 | 庄原工場完成 |
昭和34年10月 | 勝光山鉱業所、露天採掘を開始 |
昭和37年10月 | 勝光山採鉱所に機械選鉱場完成 |
昭和38年12月 | 株式会社勝光山運輸設立 |
昭和39年1月 | 第一乾式工場完成、ろう石の乾式粉砕を開始 |
昭和43年3月 | 第二乾式工場完成 |
昭和48年4月 | タルク輸入生産開始 |
昭和59年10月 | 庄原工場にて乾式微粉砕開始 |
昭和62年5月 | 三重工場(三重県津市)完成 |
平成元年10月 | 勝光山鉱業所鉱山にタルク工場完成 |
平成2年8月 | 株式会社勝光山研究所設立 |
ごあいさつ
会社概要
社名 | 株式会社勝光山鉱業所 [Shokozan Mining Co.,Ltd.] |
本店所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋3丁目12番7号 |
設立年月日 | 昭和28年10月19日 |
代表取締役社長 | 図子 昌宏 [Masahiro Zushi] |
事業内容 | ろう石・耐火粘土・カオリンの採掘および販売 ろう石クレー・タルク炭酸カルシウム・医薬品の製造および販売 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 70名 |
品質マネジメントシステム | ISO9001:2008 |
沿革
大正6年3月 | 「勝光山窯業株式会社」設立代表社員に、故矢野庄太郎(元大蔵大臣)が就任 |
昭和2年2月 | 鉱山部門を分譲し、「勝光山クレー合資会社」設立 |
昭和13年10月 | 川北湿式工場完成 |
昭和18年1月 | 社名を「合資会社勝光山鉱業所」に変更 |
昭和28年10月 | 傍系2社を合併し、社名を「株式会社勝光山鉱業所」に変更 |
昭和30年5月 | 庄原工場完成 |
昭和34年10月 | 勝光山鉱業所、露天採掘を開始 |
昭和37年10月 | 勝光山採鉱所に機械選鉱場完成 |
昭和38年12月 | 株式会社勝光山運輸設立 |
昭和39年1月 | 第一乾式工場完成、ろう石の乾式粉砕を開始 |
昭和43年3月 | 第二乾式工場完成 |
昭和48年4月 | タルク輸入生産開始 |
昭和59年10月 | 庄原工場にて乾式微粉砕開始 |
昭和62年5月 | 三重工場(三重県津市)完成 |
平成元年10月 | 勝光山鉱業所鉱山にタルク工場完成 |
平成2年8月 | 株式会社勝光山研究所設立 |
Afghan Talc Company
Afghan Talc Company
SKZ Pakistan
http://skzmining.com/talc.php
株式会社勝光山研究所
株式会社勝光山研究所
〒727-0013
広島県庄原市西本町4丁目588番地の1
TEL:0824-72-0291
FAX:0824-72-6940
【事業内容】
物性試験・化学分析・鉱産物・エラストマーの試験・研究開発
勝光山運輸株式会社
株式会社勝光山運輸
〒727-0011
広島県庄原市東本町3丁目14番2号
TEL:0824-72-2118
FAX:0824-72-7466
【事業内容】一般貨物の輸送
本社
本 社
〒104-0031
東京都中央区京橋3丁目12番7号
TEL:03-3567-8374
FAX:03-3564-5221
広島営業所
広島営業所
〒730-0013
広島市中区八丁堀12番22号 築地ビル3F
TEL:082-221-0976
FAX:082-223-8541